阻燃剂型号: XS126A 规格:粉状白色 编号:2019115
一、 产品描述
由SODIUM/BNP/ Tris(tribromophenoxy)-s-triazine 实现共轭包覆反应的一种高氧指数聚合阻燃剂,具有优异的流动性和耐热性能,成型具有优良的外观,能有效保持基材物理性能及力学和耐化学与阻燃UL94-V0等级、尤其是质量与价格占市场供给侧份额而突出优势。
二、应用领域:
本品阻燃剂XS126A几乎可以多元化用于掺杂改性工程塑料中,专属应用阻燃 PC、阻燃ABS、阻燃 PC/ABS、阻燃 HIPS 等树脂,广泛应用于科技新材料产业链的企业、适宜制造微电子电器与汽车行业和军工装备等多领域深度融合。
三、基本性能:ABS本色阻燃UL-94V0级、产业化物性-参考表
基本项目 | 测试数值 | 单位 | 标准 | |||
比重 | 1.140 | g/cm³ | GB/T1033.1-2008 | |||
外观 | 本色粒状 | ― | ― | |||
电气性能 | 10 x10.17Ω | 表面电阻 | SJ/T11587-2016 | |||
抗漏电(绝缘) | 250 | V | CTI | |||
抗电压击穿高压AC | 3000 | V | GB1408-2006 | |||
物理性能 | 测试数值 | 单位 | 标准 | |||
热变形°C 球压应力1.8mpa/变型量0.341 | 85.2 | GB/T1634 | ||||
热传导系数 | 0.005 | W/(m*K) | GB/T10297-1998 | |||
散热系数 | 0,010 | W/°C | GB/T10297-1998 | |||
成型收缩率(水平) | 0.18 | % | ASTM D 955 | |||
成型收缩率(垂直) | 0.14 | % | ASTM D 955 | |||
熔体流动速率 220°C/砝码10kg | 17.1 | g/10 min | GB/T3682-2000 | |||
吸水率 ( 23°C/24hrs ) | 0.02 | ISO62 | ||||
吸湿性 (23°C / 50% RH) | 0.01 | % | ISO 62 | |||
力学性能 | 测试数值 | 单位 | 标准 | |||
拉伸强度 | 33.4. | MPa | GB/T9341 | |||
断裂应力 | ― | MPa | GB/T1040.2-2006 | |||
断裂伸长率 | 60 | % | GB/T1040.2-2006 | |||
弯曲强度 | 38.1 | MPa | GB/T9341 | |||
弯曲模量 | 1866.2 | MPa | GB/T1843 | |||
(有缺口)冲击强度 | 17,1 | KJ/㎡ | GB/T1843 | |||
悬臂梁冲击强度(无缺口) | ― | |||||
阻燃性能UL94-V0 | 国标样条 | 1.6mm厚度,3.2mm厚度 | ||||
阻燃性:GB/1.6mm厚度/3.2 mm厚度 第一次燃烧有焰时间s秒平均值2.44/S 第二次燃烧有焰时间s秒平均值3.27/S | V0 V0 | 2.44/S秒级3.27/S秒级 | UL 94-V0 UL 94-V0 | |||
氧指数oxygen index | V0 | 42/(OI)氧 | GB/T2406.2-2009 | |||
注塑工艺:烘干105°C/时间120分钟/注塑185/190°C、压力60 MPa
四、基本特征: 序号2019115 项目/阻燃剂 指标/优级
1. 外观:精细粉状白色高流动
2. 比重:1.45
3. 含水量 <0.1% 抗滴落(V0) 优
4. 分散性: 优良
5.燃烧: 300°C UL94 V-0
6.耐化学:优异/无析出
7.环保:符合ROHS指令要求
8.工艺控制建议:在掺杂工序中可添加有机硅油每kg物料添1g在高速混合器1分钟拌均物料:续投阻燃剂二次拌均有良好分散无簇团,在挤出工序中喂料输送装置无簇团不起尘埃现象,经双螺杆或单螺杆设定180/195°C挤出顺畅,可形成稳定的优良品质和透感;有序控制阻燃效果和提高产能。
9.使用指导: 建议使用双螺杆或单螺杆挤出机改性造粒,推荐应用领域为阻燃 PC、ABS、PC/ABS、 以及 HIPS 等树脂,添加量为 10%-20%,具体用量根据客户实际情况酌情添加。
10.存储 25 公斤内PE膜/外包装牛皮纸。存放于通风干燥处。